Post Last Edit by azmira81 at 18-1-2010 11:28
MARKAH TERKUMPUL PESERTA
Penyoal | Kutipan
| Point
| azmira81 | 5x10 | 50 | ayushuhada04 | 7x10 | 70 | hyun | 1x10 | 10 |
No | Penjawab
| Susunatur
| Point
| 1 | xstudentgurl | 14, 15, 24, 23, 9,
| 65 | 2 | nas_alya | 7, 5, 12, 7, 9, 27, 10, 6, 8
| 91 | 3 | tari | 4, 11, 9, 5, 1, 5, 8, 3, 9
| 55 | 4 | ai_fah | 11,
| 11 | 5 | kaknofaz | 5, 9, 14,
| 28 | 6 | azmira81 | 5, 5, 4,
| 14 | 7 | toknek | 3, 9, 6, 8
| 26 | 8 | hawk77 | 15, 4, 8
| 27 | 9 | ifbest | 12,
| 12 | 10 | kupu2siang | 10, 9, 17, 2, 3, 4, 2, 2
| 49 | 11 | kejora | 7 | 7 | 12 | lamometomemeto | 6, 6, 1, 4
| 17 | 13 | pinklolipop | 2, 2
| 4 | 14 | shizamak | 21 | 21 | 15 | adabintang | 2, 11, 13,
| 26 | 16 | hyun | 8, 13, 15,
| 36 | 17 | mamasarah | 8 | 8 | 18 | pisang_goreng | 1 | 1 | 19 | tukang_baca | 1, 11,
| 12 | 20 | pinklollipop | 2 | 2 | 21 | sfhzuraz | 13, 7, 9,
| 29 |
|