PETALING JAYA – Darjah kecerdasan atau intelligence quotient (IQ) rakyat Malaysia berada di tangga kelapan Asia dan ke-22 dunia berdasarkan kajian yang dilaksanakan International IQ Test. Menurut laporan Asian Vibes, Malaysia berada di kedudukan tersebut selepas mendapat skor 100.48 berada di belakang Thailand di tangga ketujuh Asia dan ke-15 dunia dengan skor 101.52. Berada di tangga pertama di dunia adalah China dan sekali gus menjadi negara Asia pertama memperolehi skor sebanyak 109.19. Korea Selatan dan Jepun masing-masing berada di tangga kedua dan ketiga di dunia tahap IQ tertinggi dengan nilai skor 106.43 dan 106.4. Manakala, Indonesia yang mempunyai lebih 100 juta rakyat berada di tangga ke-19 di Asia dan berada di tangga ke-98 dunia dengan memperolehi skor sebanyak 93.18. Sumber :– KOSMO! ONLINE. |
Ranking | Country | IQ | Participants | Previous year | Difference |
1. | ![]() | 107.19 | 206994 | 106.79 (230997) | +0.4 |
2. | ![]() | 106.43 | 23727 | 107.42 (22916) | -0.99 |
3. | ![]() | 106.4 | 145459 | 105.97 (172681) | +0.43 |
4. | ![]() | 106.3 | 3850 | 106.41 (2744) | -0.11 |
5. | ![]() | 105.14 | 5159 | 106 (4390) | -0.86 |
6. | ![]() | 103.16 | 19289 | 100.47 (90285) | +2.69 |
7. | ![]() | 102.86 | 2671 | 102.03 (3020) | +0.83 |
8. | ![]() | 102.58 | 438 | 99.72 (849) | +2.86 |
9. | ![]() | 102.57 | 9626 | 101.6 (12289) | +0.97 |
10. | ![]() | 102.3 | 11359 | 101.88 (19835) | +0.42 |
11. | ![]() | 102.08 | 2410 | 101.74 (3202) | +0.34 |
12. | ![]() | 102.02 | 2840 | 101.82 (1868) | +0.2 |
13. | ![]() | 101.96 | 2472 | 102.13 (3114) | -0.17 |
14. | ![]() | 101.65 | 7888 | 102.5 (9338) | -0.85 |
15. | ![]() | 101.52 | 22525 | 98.23 (24283) | +3.29 |
16. | ![]() | 101.47 | 7154 | 100.6 (12456) | +0.87 |
17. | ![]() | 101.42 | 8088 | 101.28 (13949) | +0.14 |
18. | ![]() | 100.86 | 5856 | 100.51 (4308) | +0.35 |
19. | ![]() | 100.84 | 18555 | 101.96 (33091) | -1.12 |
20. | ![]() | 100.75 | 5676 | 101.47 (5816) | -0.72 |
21. | ![]() | 100.59 | 4700 | 101.15 (3003) | -0.56 |
22. | ![]() | 100.48 | 19388 | 99.29 (18688) | +1.19 |
23. | ![]() | 100.3 | 9135 | 99.78 (12327) | +0.52 |
24. | ![]() | 100.12 | 47671 | 101.25 (19725) | -1.13 |
25. | ![]() | 100.11 | 4418 | 101.37 (4909) | -1.26 |
26. | ![]() | 100.07 | 4772 | 97.29 (19692) | +2.78 |
27. | ![]() | 100 | 345 | 100.24 (690) | -0.24 |
28. | ![]() | 99.99 | 497 | 100.47 (652) | -0.48 |
29. | ![]() | 99.76 | 8628 | 100.48 (6560) | -0.72 |
30. | ![]() | 99.74 | 27841 | 98.85 (51346) | +0.89 |
31. | ![]() | 99.73 | 17135 | 100.06 (13522) | -0.33 |
32. | ![]() | 99.72 | 20694 | 100.56 (18264) | -0.84 |
33. | ![]() | 99.68 | 9787 | 99.7 (16296) | -0.02 |
34. | ![]() | 99.65 | 4017 | 102.63 (4623) | -2.98 |
35. | ![]() | 99.64 | 29447 | 102.23 (32253) | -2.59 |
36. | ![]() | 99.46 | 6662 | 99.3 (13240) | +0.16 |
37. | ![]() | 99.39 | 770 | 98.43 (439) | +0.96 |
38. | ![]() | 99.39 | 2860 | 99.19 (3475) | +0.2 |
39. | ![]() | 99.37 | 8282 | 97.12 (10122) | +2.25 |
40. | ![]() | 99.35 | 27985 | 99.74 (27596) | -0.39 |
41. | ![]() | 99.34 | 4352 | 99.15 (8365) | +0.19 |
42. | ![]() | 99.19 | 213 | N/A (N/A) | |
43. | ![]() | 99.17 | 6527 | 99.49 (5519) | -0.32 |
44. | ![]() | 99.08 | 17114 | 99.15 (68338) | -0.07 |
45. | ![]() | 99.07 | 7652 | 101.94 (4756) | -2.87 |
46. | ![]() | 99.07 | 29431 | 95.47 (60914) | +3.6 |
47. | ![]() | 98.84 | 4765 | 98.71 (4051) | +0.13 |
48. | ![]() | 98.71 | 2261 | 96.66 (3793) | +2.05 |
49. | ![]() | 98.67 | 7575 | 97.84 (8120) | +0.83 |
50. | ![]() | 98.65 | 1237 | 99.15 (1013) | -0.5 |
51. | ![]() | 98.52 | 8820 | 98.67 (8059) | -0.15 |
52. | ![]() | 98.51 | 1253 | 96.88 (1934) | +1.63 |
53. | ![]() | 98.49 | 8509 | 99.31 (8241) | -0.82 |
54. | ![]() | 98.32 | 1276 | 100.04 (1688) | -1.72 |
55. | ![]() | 98.14 | 212 | N/A (N/A) | |
56. | ![]() | 97.94 | 7946 | 97.25 (9800) | +0.69 |
57. | ![]() | 97.79 | 4956 | 101.6 (1733) | -3.81 |
58. | ![]() | 97.62 | 2468 | 99.29 (1090) | -1.67 |
59. | ![]() | 97.59 | 615 | 98.6 (470) | -1.01 |
60. | ![]() | 97.51 | 2190 | 97.27 (2930) | +0.24 |
61. | ![]() | 97.37 | 1498 | 97.07 (1657) | +0.3 |
62. | ![]() | 97.32 | 2619 | 96.88 (2055) | +0.44 |
63. | ![]() | 97.21 | 3980 | 98.64 (4071) | -1.43 |
64. | ![]() | 97.19 | 577 | 97.04 (503) | +0.15 |
65. | ![]() | 97.17 | 5632 | 97.04 (6163) | +0.13 |
66. | ![]() | 97.07 | 1025 | 98.47 (506) | -1.4 |
67. | ![]() | 97.01 | 3224 | 98.27 (3189) | -1.26 |
68. | ![]() | 96.89 | 385 | N/A (N/A) | |
69. | ![]() | 96.8 | 2705 | 97.3 (3335) | -0.5 |
70. | ![]() | 96.79 | 8777 | 94.49 (6804) | +2.3 |
71. | ![]() | 96.78 | 3476 | 97.69 (4308) | -0.91 |
72. | ![]() | 96.71 | 1166 | 98.21 (228) | -1.5 |
73. | ![]() | 96.66 | 8057 | 96.27 (4323) | +0.39 |
74. | ![]() | 96.46 | 2935 | 95.7 (1467) | +0.76 |
75. | ![]() | 96.31 | 18781 | 96.01 (20955) | +0.3 |
76. | ![]() | 96.02 | 675 | 94.72 (2747) | +1.3 |
77. | ![]() | 95.51 | 15835 | 92.77 (18161) | +2.74 |
78. | ![]() | 95.38 | 86925 | 94.08 (114418) | +1.3 |
79. | ![]() | 95.38 | 8141 | 94 (10942) | +1.38 |
80. | ![]() | 95.09 | 762 | 94.93 (300) | +0.16 |
81. | ![]() | 95.02 | 398 | 93.48 (356) | +1.54 |
82. | ![]() | 95.01 | 1791 | 93.85 (3101) | +1.16 |
83. | ![]() | 95 | 4303 | 92.78 (4839) | +2.22 |
84. | ![]() | 94.85 | 1508 | 93.22 (1885) | +1.63 |
85. | ![]() | 94.8 | 1016 | 95.01 (635) | -0.21 |
86. | ![]() | 94.79 | 315 | N/A (N/A) | |
87. | ![]() | 94.77 | 529 | 97.49 (436) | -2.72 |
88. | ![]() | 94.39 | 14181 | 92.85 (22248) | +1.54 |
89. | ![]() | 94.15 | 1785 | 93.57 (1445) | +0.58 |
90. | ![]() | 94.11 | 8248 | 93.6 (4078) | +0.51 |
91. | ![]() | 94.08 | 506 | 94.17 (674) | -0.09 |
92. | ![]() | 94.04 | 309 | N/A (N/A) | |
93. | ![]() | 93.99 | 2087 | 94.62 (1234) | -0.63 |
94. | ![]() | 93.97 | 1601 | 95.37 (1100) | -1.4 |
95. | ![]() | 93.95 | 4388 | 96.47 (2832) | -2.52 |
96. | ![]() | 93.55 | 410 | 92.05 (614) | +1.5 |
97. | ![]() | 93.25 | 1841 | 95.53 (606) | -2.28 |
98. | ![]() | 93.18 | 150041 | 92.28 (146876) | +0.9 |
SalenaGomez replied at 14-2-2025 07:09 AM
Malaysia belakang telen eh
jas7512 replied at 14-2-2025 07:35 AM
I lije the results..maknanya betul lah..org putih or mat minah saleh bkn pandai mana pun tapi napa m ...
ifanonline replied at 14-2-2025 04:02 PM
tak guna ada IQ tinggi kalau negara ada janda dan andartu ramai
ADVERTISEMENT