Sekiranya menjulang trofi Piala Malaysia yang kali terakhir dimenangi pada 2008 di Stadium Shah Alam pada malam ini, setiap pemain Kedah akan diberi ganjaran wang tunai berjumlah RM25,000. Pengumuman itu dinyatakan oleh Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah (KFA) merangkap Menteri Besar, Datuk Seri Ahmad Bashah Md Hanipah pada sidang media selepas mengadakan perjumpaan dengan pemain Kedah di sebuah hotel, di Subang Jaya, malam tadi. "KFA memutuskan untuk memberi (imbuhan) sebanyak RM20,000 dan kerajaan negeri menambah RM5,000 bagi menaikkan lagi semangat pemain." Pada masa yang sama, beliau turut mengumumkan Isnin ini sebagai cuti peristiwa di Kedah sebagai penghargaan kerajaan negeri kepada rakyat negeri berkenaan yang memberikan sokongan padu kepada pasukan berkenaan sehingga mara ke final Piala Malaysia.
Sementara itu, memetik laporan Berita Harian, pengurus pasukan negeri Selangor, Amirudin Shari memaklumkan seandainya Selangor berjaya mempertahankan trofi Piala Malaysia dengan menumbangkan Kedah ganjaran lebih tinggi akan diberikan dan nilainya hanya akan diumumkan sebaik tamat perlawanan akhir itu nanti. Difahamkan, setiap pemain menerima imbuhan RM50,000 daripada kerajaan negeri ketika muncul juara musim lalu. - CARI |
21
Bagus |
30
Marah |
25
Terkejut |
21
Sedih |
17
Lawak |
26
Bosan |
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Anonymity
Tahun | Juara | Keputusan | Naib-Juara | Venue |
2016 | Selangor/Kedah | ? | Selangor/Kedah | Stadium Shah Alam |
2015 | Selangor | 2-0 | Kedah | Stadium Shah Alam |
Pahang | 2-2 (aet, penuh masa 2-2, penalti 5-3) | Johor Darul Ta'zim | Std Nasional, Bukit Jalil, KL | |
Pahang | 1-0 | Kelantan | Std Shah Alam | |
Kelantan | 3-2 (aet, penuh masa 2-2) | ATM | Std Shah Alam | |
Negeri Sembilan | 2-1 | Terengganu | Std Shah Alam | |
Kelantan | 2-1 | Negeri Sembilan | Std Nasional, Bukit Jalil, KL | |
Negeri Sembilan | 3-1 | Kelantan | Std Nasional, Bukit Jalil, KL | |
Kedah | 3-2 | Selangor | Std Nasional, Bukit Jalil, KL | |
Kedah | 3-0 | Perak | Std Nasional, Bukit Jalil, KL | |
2006 | Perlis | 2-1 | Negeri Sembilan | Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
2005 | Selangor | 3-0 | Perlis | Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
2004 | Perlis | 1-0 | Kedah | Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
2003 | Selangor MPPJ FC | 3-0 | Sabah | Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
2002 | Selangor | 1-0 | Sabah | Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
2001 | Terengganu | 2-1 | Perak | Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
2000 | Perak | 2-0 | Negeri Sembilan | Std Shah Alam |
1999 | Brunei | 2-1 | Sarawak | Std Merdeka, KL |
1998 | Perak | 1-1 (penalti 5-3) | Terengganu | Std Nasional, Bukit Jalil, KL |
1997 | Selangor | 1-0 | Pahang | Std Shah Alam |
1996 | Selangor | 1-1 (penalti 5-3) | Sabah | Std Shah Alam |
1995 | Selangor | 1-0 | Pahang | Std Shah Alam |
1994 | Singapore | 4-0 | Pahang | Std Shah Alam |
1993 | Kedah | 2-0 | Singapura | Std Merdeka, KL |
1992 | Pahang | 1-0 | Kedah | Std Merdeka, KL |
Johor | 3-1 | Selangor | Std Merdeka, KL | |
Kedah | 3-1 | Singapura | Std Merdeka, KL | |
Kuala Lumpur | 2-1 | Kedah | Std Merdeka, KL | |
Kuala Lumpur | 3-0 | Kedah | Std Merdeka, KL | |
Kuala Lumpur | 1-0 | Kedah | Std Merdeka, KL | |
Selangor | 6-1 | Johor | Std Merdeka, KL | |
1985 | Johor | 2-0 | Kuala Lumpur | Std Merdeka, KL |
1984 | Selangor | 3-1 | Pahang | Std Merdeka, KL |
1983 | Pahang | 3-2 | Selangor | Std Merdeka, KL |
1982 | Selangor | 1-0 | Terengganu | Std Merdeka, KL |
1981 | Selangor | 4-0 | Singapura | Std Merdeka, KL |
1980 | Singapura | 2-1 | Selangor | Std Merdeka, KL |
1979 | Selangor | 2-0 | Singapura | Std Merdeka, KL |
1978 | Selangor | 4-2 | Singapura | Std Merdeka, KL |
1977 | Singapura | 3-2 | Pulau Pinang | Std Merdeka, KL |
1976 | Selangor | 3-0 | Singapura | Std Merdeka, KL |
1975 | Selangor | 1-0 | Singapura | Std Merdeka |
1974 | Pulau Pinang | 2-1 | Perak | Std Bandaraya, PP |
1973 | Selangor | 2-1 | Terengganu | Std Merdeka, KL |
1972 | Selangor | 3-0 | Perak | Std Merdeka, KL |
1971 | Selangor | 3-1 | Perak | Std Merdeka, KL |
1970 | Perak | 2-0 | Kelantan | Std Merdeka |
1969 | Selangor | 1-0 | Pulau Pinang | Std Bandaraya, PP |
1968 | Selangor | 8-1 | Pulau Pinang | Std Merdeka |
1967 | Perak | 2-1 | Singapura | Std Merdeka, KL |
1966 | Selangor | 1-0 | Angkatan Tentera | Std Merdeka, KL |
1965 | Singapura | 3-1 | Selangor | Std Merdeka, KL |
1964 | Singapura | 3-2 | Perak | Std Merdeka |
1963 | Selangor | 6-2 | Pulau Pinang | Std Merdeka, KL |
1962 | Selangor | 1-0 | Pulau Pinang | Std Merdeka, KL |
1961 | Selangor | 4-2 | Perak | Std Merdeka, KL |
1960 | Singapura | 2-0 | Perak | Std Merdeka, KL |
1959 | Selangor | 4-0 | Perak | Std Merdeka, KL |
1958 | P. Pinang | 3-3 (Ulangan 3-1) | Singapura | Std Merdeka, KL |
1957 | Perak | 3-2 | Selangor | Std Merdeka, KL |
1956 | Selangor | 2-1 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1955 | Singapura | 3-1 | Kelantan | Jalan Rifle Range, Singapura |
1954 | Pulau Pinang | 3-0 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1953 | Pulau Pinang | 3-2 | Singapura | Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1952 | Singapura | 3-2 | Pulau Pinang | Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1951 | Singapura | 6-0 | Perak | Pdg Kelab Selangor, KL |
1950 | Singapura | 2-0 | Pulau Pinang | Pdg Kelab Selangor, KL |
1949 | Selangor | 3-2 | Tentera Darat-Laut | Pdg Kelab Selangor, KL |
1948 | Negeri Sembilan | 2-2 (Ulangan: 2-1) | Selangor | Pdg Kelab Selangor, KL |
1942-1947 | Tiada Pertandingan - Perang Dunia II | |||
1941 | Singapura | 2-1 | Pulau. Pinang | Pdg Kelab Selangor, KL |
1940 | Singapura | 2-0 | Kedah | Pdg Kelab Selangor, KL |
1939 | Singapura | 3-1 | Selangor | Pdg Kelab Selangor, KL |
1938 | Selangor | 1-0 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1937 | Singapura | 2-1 | Selangor | Pdg Kelab Selangor, KL |
1936 | Selangor | 1-0 | Singapura | Jalan Rifle Range, Singapura |
1935 | Selangor | 3-2 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1934 | Singapura | 2-1 | P. Pinang | Kuala Lumpur |
1933 | Singapura | 8-2 | Selangor | Jalan Rifle Range, Singapura |
1932 | Singapura | 5-3 | Selangor | Pdg Kelab Selangor, KL |
1931 | Selangor | 3-1 | Singapura | Dewan Perhimpunan Cina, Ipoh |
1930 | Singapura | 3-0 | Selangor | Std Jln Anson, Singapura |
1929 | Selangor & | 2-2 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1928 | Selangor & | 2-2 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1927 | Selangor | 8-1 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1926 | Perak | 1-0 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1925 | Selangor | 2-1 | Singapura | Std Jalan Anson, Singapura |
1924 | Singapura | 1-0 | Selangor | Pdg Kelab Selangor, KL |
1923 | Singapura | 2-1 | Perak | Pdg Kelab Selangor, KL |
1922 | Selangor | 3-2 | Singapura | Pdg Kelab Selangor, KL |
1921 | Singapura | 2-1 | Selangor | Pdg Kelab Selangor, KL |
leezzaliza replied at 30-10-2016 07:09 AM
Klau selangor menang, sok cuti x
GuaAnakMelaka replied at 30-10-2016 07:10 AM
boleh tepon MB Azmin .................
leezzaliza replied at 30-10-2016 07:13 AM
Klau anak dara tpon kompom azmin bg cuti
edee_91 replied at 30-10-2016 07:16 AM
cicit adam minat bola ya cicit adam?
GuaAnakMelaka replied at 30-10-2016 07:19 AM
badek edan........... Minggu ngarep ngomong ?
edee_91 replied at 30-10-2016 07:23 AM
cicit adam kenapa tak berwajah macam moyang adam, seperti yang digambarkan dalam hikayat2? cicit a ...
Mary_jane replied at 30-10-2016 02:58 PM
Gv3 atau piala malaysia. Dilema.
ADVERTISEMENT